Les justices seigneuriales de l’évêché de Tréguier (Yannick Botrel) - Index patronymique
Mardi 30 octobre 2007, par .
Adhérez à Tudchentil !
Notice d'adhésion 2023 à Tudchentil, à remplir et à envoyer avec votre chèque au siège de l'association.Catégories de l'article
Citer cet article
Jean-Yves Marjou, Les justices seigneuriales de l’évêché de Tréguier (Yannick Botrel) - Index patronymique, 2007, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 8 mars 2026,www.tudchentil.org/spip.php?article457.
Le livre de Yannick Botrel, intitulé Les justices seigneuriales de l’évêché de Tréguier, paru en 2002 aux éditions La Plomée, Guingamp, ne comportait pas d’index. Seules les seigneuries de l’évêché de Tréguier qui possèdent un droit de justice sont décrites dans ce livre. Par seigneurie, le livre donne les "propriétaires" chronologiquement, et les références aux cartons d’archives départementales recensées en Bretagne.
Cet index patronymique a été réalisé par Jean-Yves Marjou le 30 juin 2002, il recense les présomptions de noblesse bretonne.
| Patronyme | Pages(s) |
| Acigné | 62,69,77,79,127,134,153,154,155,156,165,168,178,179,184,198, 199,207,208,216,217,221,234,235,243 |
| Adam | 169,195 |
| Allain | 192,240 |
| Amboise | 200 |
| Andigné | 248 |
| Angennes | 117 |
| Anger | 234 |
| Annebaud | 62 |
| Anzeray | 148 |
| Arrel | 59,62,116,147,148 |
| Artur | 112 |
| Aubert | 93,116,118,171,221 |
| Avaugour | 46,68,186 |
| Bagues | 191 |
| Bahezre | 145 |
| Bahuno | 55,81,198 |
| Barazer | 153 |
| Barbier | 71,74,99,119,173,192 |
| Baud | 102 |
| Baude | 175 |
| Beaumont | 47 |
| Bédoyère | 66,92 |
| Begaignon | 71,79,90,112,126,137,155,160,171,181,210,232,237 |
| Bégasson | 235,238 |
| Bellingant | 89,134,177,178,180 |
| Bellisle | 109,165,197,245 |
| Béraudière | 113 |
| Berault | 224 |
| Bernard | 64,187 |
| Bernardin | 62,96,217,243 |
| Bertho | 167 |
| Berthou | 195 |
| Bervet | 94,171 |
| Béthune | 101 |
| Bigot | 63,145,148,169 |
| Bigotière | 110,191 |
| Bihan | 108,164 |
| Billouart | 163 |
| Bilsic | 71,138,170 |
| Binet | 183 |
| Bintin | 231 |
| Bistrate | 70 |
| Bizien | 104, 108,173,192,193,198,246 |
| Blanchard | 58 |
| Bléhében | 231 |
| Blois | 48,50,63,67,92,191,200,207,240 |
| Blonsart | 56 |
| Bobillé | 105 |
| Bodart | 191 |
| Bodilliau | 97 |
| Bodin | 59,139,155,193 |
| Bois | 137 |
| Boisberthelot | 89 |
| Boisbilly | 121 |
| Boiséon | 55,56,57,60,63,64,68,71,80,81,82,83,91,95,96,97,98,106, 113,119, 141,147,148,152,153,179,181,183,186,189,205,224 |
| Boisgelin | 136,139,165,175,209 |
| BoisRiou | 59,129,157 |
| Boissière/Boué/Boes | 51,55,57,81,84,93,116,118,130,138,159,171,173,192,214,226 |
| Bonde | 159 |
| Bongoat | 60 |
| Bonnefoy | 196 |
| Bonnernen | 241 |
| Borgne | 55,59,60,76,80,81,82,101,107,126,139,151,154,184,190,198,205,218,222 |
| Borie | 60,122 |
| Boscher | 238 |
| Bossant | 97 |
| Bot | 223 |
| Boterel | 161,200,202 |
| Botherel | 77,183,232 |
| Botloy | 72,83,86,120,122,136,151,158,169,244 |
| Botton | 108 |
| Boudil | 112 |
| Bouhellec | 167 |
| Bouilly | 77 |
| Boulaye | 125,138,189 |
| Bourblanc | 135,143 |
| Bourbon | 53,223 |
| Bourdonnaye | 82,152 |
| Bourgbarré | 189 |
| Bozec | 174 |
| Bréhet | 219 |
| Breil | 64,68,69,79,96,97,119,216,247 |
| Brémond | 187 |
| Bretagne | 46,47,48,67,68,78,140,191,200,202,208,209,215,224 |
| Brézal | 144 |
| Brienne | 47 |
| Briqueville | 55,117 |
| Brosse | 191,200 |
| Brun | 141,188 |
| Budes | 95,121,148,215 |
| Bueil | 199,217 |
| Burlot | 84 |
| Buzic | 129,209 |
| Calloet | 112,136,139 |
| Cambout | 70,141,195 |
| Cancoet | 120 |
| Caradeuc | 54,64,105,128,174 |
| Cardinal | 64,74,194,248 |
| Cariou | 98 |
| Carluer | 136,139,166 |
| Carme | 70,192,228 |
| Carné | 94,121,130,144,181,219 |
| Cars | 86 |
| Catuellan | 242 |
| Chalotais | 201 |
| Champion | 183 |
| Chapelle | 93,115 |
| Chaponnier | 134,245 |
| Charpentier | 130 |
| Charuel | 67,106 |
| Chastel | 65,91,110,114,123,143,165,167,203,234 |
| Chastelier | 203,240 |
| Chateaubriand | 223 |
| Chateaugiron | 174 |
| Chatillon | 102,187,190 |
| Chatre | 129 |
| Chaussec | 188 |
| Chef-du-Bois | 57,68,79,83,100,145,183 |
| Cherouvrier | 116,118,171,221 |
| Chesnel | 217 |
| Chevoir | 76,77,216,218,222 |
| Cillard/Cillart | 112,136,150,250 |
| Clairambault | 213 |
| Cleauroux | 89,90,93,117,130,132,160,177,204,227,248,251 |
| Clermont | 89 |
| Cleuz | 64,70,72,106,135,173,192,214,228 |
| Cleuziou | 70 |
| Clévédé | 170,184,209,229 |
| Clisson | 48,50,64,111,112,131,147,200,202,217,232,247 |
| Coadallan | 132 |
| Coatanscours | 74,119,172 |
| Coatcanton | 154 |
| Coatconien | 75 |
| Coatéloury | 147 |
| Coatfao | 205 |
| Coatfrec | 78 |
| Coatgiureden | 78 |
| Coatgoureden | 78,103,158,160,186 |
| Coatleven | 80,121 |
| Coatmen | 58,63,66,70,78,84,92,95,113,140,167,168,179,191,199,217,223,232,233,234 |
| Coatnavanoy | 80 |
| Coatnisan | 81 |
| Coatredrez | 51,52,57,82,100,105,106,110,122,148,186,220,228,239,241 |
| Coatrieux | 204 |
| Coatrouzaut | 106,153 |
| Coatvoult | 108 |
| Coesmes | 48 |
| Coetcongar | 76 |
| Coetguiziou | 82,1 |
| Coetlegon | 55,58,76,125,137,142,158,165,169,204 |
| Coetlosquet | 163 |
| Coetloury | 223 |
| Coetmohan | 102 |
| Coetnempren | 217 |
| Coetquen/coatquen | 49,57,138,217,224 |
| Coetquenan | 71 |
| Coetrieux | 55,117,118,134,155,156,177,179,208,211 |
| Cognets | 210,229 |
| Coignet | 86 |
| Coligny | 208,227,231,248 |
| Colin | 108 |
| Connen | 64,248 |
| Corbinaye | 180 |
| Corgne | 77 |
| Cornulier | 249 |
| Coroller | 240 |
| Cosquer/Coskaer | 50,97,102,112,114,140,157,168,173,179,183,211,220,247 |
| Costen | 213 |
| Cours | 86 |
| Courson | 121 |
| Cozic | 53,84,90,94,101,144,161,170,176,219,225,226 |
| Cozou | 59 |
| Crec’hquerault | 164 |
| Cresolles | 59,70,192,228,249,250 |
| Croizier | 235 |
| Crouézé | 74,119 |
| Crozat | 70,195 |
| Cruguil | 88 |
| Cuillerot | 235 |
| Cuisine | 93 |
| Cursay | 159 |
| Cybouault | 130 |
| Daniel | 225 |
| David | 250 |
| Davy | 141,250 |
| Delpeuch | 91 |
| Derval | 161,231 |
| Desmarets | 101 |
| Desnos | 240 |
| Dinan | 53,55,201,223,233 |
| Disquay | 74,89 |
| Divanac’h | 240 |
| Divézat | 133 |
| Doire | 63,67 |
| Dondel | 198,248 |
| Dornec | 83,125,216,238 |
| Dresnay | 60,83,91,100,110,125,163,186,216,238,239 |
| Drezit | 56,229 |
| Droniou | 93 |
| Du | 141,250 |
| Dubois | 111 |
| Duc | 219 |
| Durfort | 49,50,203 |
| Eder | 76,121,200 |
| Emery | 167 |
| Escu | 224 |
| Espinay | 72,99,234,245 |
| Estang | 56 |
| Estienne | 197 |
| Even | 188 |
| Fallégan | 151 |
| Farcy | 98 |
| Feillée | 92,148 |
| Ferret | 199,200 |
| Fleschard | 140 |
| Fleuriot | 56,73,79,87,92,129,145,148,153,155,156,193,208,215,222,237,249 |
| Floyd | 62,168,238 |
| Foix | 53 |
| Folvais | 249 |
| Forest | 64,135,164,226 |
| Forestier | 235 |
| Fou | 195 |
| Foucault | 45,55,68 |
| Fouquet | 48 |
| Franquetot | 175 |
| Fresnay | 72 |
| Fresne | 140 |
| Fruglaye | 105 |
| Gaborit | 238 |
| Gac | 153,183,189,213 |
| Galéer | 189 |
| Gall | 199 |
| Gardien | 86 |
| Gaspern | 98,163,188 |
| Gautier | 175 |
| Geffroy | 85 |
| Gennes | 59 |
| Gerriet | 59 |
| Giberne | 176,219 |
| Gilbert | 118 |
| Glaz | 186 |
| Glevédé | 184 |
| Goagueller | 195 |
| Goesbriand | 46,51,52,60,64,65,74,75,83,94,100,101,102,107,110,119,129, 132,148,164,176,182,187,190,237,239,241 |
| Goeslin | 115 |
| Goff | 70,72,108,120,228 |
| Gondy | 53,201,227 |
| Gonidec | 110,159,163,181,191,217 |
| Goudelin | 81,95,144 |
| Gouin | 103 |
| Goulaine | 101,199 |
| Gourdan | 64,187 |
| Gouvello | 220 |
| Gouverneur | 116,125,171,221 |
| Gouyon | 49,50,138,203,213,234 |
| Gouz | 98,99,153,245,246 |
| Gouzillon | 113 |
| Goyon | 96,98,108,149 |
| Grandville | 64 |
| Gratien | 116,171 |
| Gravé | 166 |
| Groesquer | 97,98,135 |
| Grout | 130 |
| Gualès/Goales | 102,123,136,153,157,161,166,190,193,209 |
| Guegan | 97,141 |
| Gueguen | 68,97 |
| Guenault | 122 |
| Guengat | 72,83,120,152 |
| Guermeur | 57,100,205 |
| Guernanchanay | 102 |
| Guernapin | 114 |
| Guernisac | 114 |
| Guersant | 109 |
| Guerveur | 97 |
| Guezennec | 157 |
| Guicaznou | 53,94,160,164,229 |
| Guillemot | 129 |
| Guinement | 127 |
| Guiny | 174,201 |
| Haidy | 122 |
| Halegoet | 69,70,79,154,195,247 |
| Hallay | 100,132,150,244 |
| Harcourt | 47 |
| Harmoet | 251 |
| Harscoet | 141 |
| Harville | 129 |
| Hay | 113,114,249 |
| Haye | 103,104,107,109,129,149,177,245 |
| Heliès | 58 |
| Hemery | 59,73,100,132,167,188,221,229 |
| Henriot | 245 |
| Henry | 155 |
| Herscoet | 141 |
| Hervé | 192 |
| Hingant | 71,124,132,138,140,185,194,195,200,220,225,244 |
| Huchet | 92,85 |
| Huon | 62,121,236,240 |
| Hussa/Houssaf | 162 |
| Hutteau | 89 |
| Jacob | 73,204,205,223 |
| Jacquelet | 85 |
| Jagu | 63,238 |
| James | 70 |
| Jamet | 166 |
| Jegou | 232 |
| Jourdain | 87 |
| Jourdren | 183 |
| Juch | 165,167 |
| Kaermaec’h | 228 |
| Kerabault | 181 |
| Keraguerc’h | 126 |
| Keraldanet | 127,217 |
| Keralio | 111,112,136,180 |
| Keramborgne | 108,109 |
| Keranflec’h | 113 |
| Keranglas | 59 |
| Kerannou | 140 |
| Keranraes | 177 |
| Keranrais | 102,113,114 |
| kerarmet | 215 |
| Kerasret | 225 |
| Kerautem | 86 |
| Kerbourdel | 247 |
| Kerbouric | 114,119,169 |
| Kerbrigent | 123 |
| Kerbuzic | 74,119,142,172 |
| Kercabin | 109,123,138,177 |
| Kercoent | 173,220 |
| Kerderrien | 192,199 |
| Kerduel | 124,142 |
| Kerénor | 166 |
| Kererault | 235 |
| Kergadallan | 126 |
| Kergadiou | 170,209 |
| Kergariou | 71,77,98,99,111,115,127,134,170,180,209,210,245 |
| Kergoc | 85 |
| Kergorlay | 54,62,70,71,83,105,131,138,152,170,171,173,186,192,207,223,236,240 |
| Kergouezec | 77 |
| Kergrech | 132 |
| Kergrist | 111 |
| Kergroadez | 58,100,132,150,159 |
| Kerguech | 46,60,132 |
| Kerguerc’h | 139,179,247 |
| Kerguez | 192 |
| Kerguézangor | 87 |
| Kerguezay | 51,52,63,79,82,101,129,155,156,157,171,176,186,239 |
| Kerguezec | 66,72,85,133,134,157,184,197,242 |
| Kerguiniou | 209 |
| Kerguiziau | 71 |
| Kerhoent | 112,163,164,220 |
| Kericuff | 85 |
| Kerimel | 57,68,78,81,95,101,110,131,140,175 |
| Kerimerc’h | 186 |
| Kerivoal | 222 |
| Kerjagu | 114,194 |
| Kerléan | 182 |
| Kerleau | 87,130,150,155,156,183,188,237 |
| Kerlec’h | 67,190 |
| Kerleveyou | 159 |
| Kerliviou | 160 |
| Kerloaguen | 94,144,219 |
| Kerloury | 157 |
| Kermabon | 72,84,160,162,176,181,226,235 |
| Kermagouer | 87 |
| Kermarquer | 214,241 |
| Kermarrec | 84,131 |
| Kermavan | 65 |
| Kerme | 70,192,228 |
| Kermel | 64,96,126,130,139,149,151,162,165,169,195,197,250 |
| Kermellec | 50,132,149,244 |
| Kermeno | 151,160,188 |
| Kermerc’hou | 114 |
| Kermerrien | 160 |
| Kermorvan | 153 |
| Kermoury | 157 |
| Kernavanoy | 59,73,76,155,156 |
| kernech | 83 |
| Kernec’hriou | 49,104,112,131,147,158,168,178,220,236 |
| Kerneguez | 59,157 |
| Keroignant | 71,105,188,189,237 |
| Kerouartz | 116,182 |
| Kerouay | 153 |
| Keroudault | 103 |
| Kerouzéré | 95,114 |
| Kerouzy | 121,133,136,140,158,161,173,180,241 |
| Kerpers | 166 |
| Kerprigent | 75,189,229 |
| Kerret | 60,98,104,205,240 |
| Kerriou | 163 |
| Kersaliou | 76,153,165,195,217,243 |
| Kersauzon | 90,134,144,177,180,188 |
| kersulguen | 60,66,72,88,120,136,242 |
| Keruzec | 168 |
| Kervenniou | 92 |
| Kerverder | 142,204 |
| Knechcan | 105 |
| Lachiver | 59,184 |
| Ladvocat | 216 |
| Lagadec | 49,85,124,125,129,163,169,173,184,229 |
| Lamarck | 89 |
| Lamoignon | 220 |
| Lamour | 57 |
| Landais | 248 |
| Lande | 102,116,148,215,232,245 |
| Landegonnec | 233 |
| Langle | 91,248 |
| Langueouez | 56 |
| Lanloup | 88,120,153,216 |
| Lannion | 78,85,88,89,113,119,120,127,142,177,202,208 |
| Lanoe | 147 |
| Lantivy | 197,245 |
| Largez | 56,184 |
| Larlan | 187 |
| Larmor | 143,147,205,236 |
| Lart | 222 |
| Launay | 83,175,193,195,196,213 |
| Laval | 46,49,50,51,53,62,70,90,201,202,208,213,217,223,227,233,248 |
| Lay | 132,158,180 |
| Leizour | 172 |
| Léon | 62,70,207,233 |
| Lescouet | 63 |
| Lesmaes | 102,140,198,199 |
| Lesparler | 139,247 |
| Lesparlès | 197 |
| Lestel | 56 |
| Lestic | 189 |
| Levesque | 148,177 |
| Levier | 219 |
| Levis | 109,210 |
| Lezerdault | 242 |
| Lezérec | 183 |
| Lézernant | 111,180 |
| Lezhildry | 90,124,181,232,250 |
| Lezormel | 181 |
| Lezverzaut | 63,186 |
| Lhonoré | 56 |
| Lièvre | 48,180 |
| Liscoet | 55,103,109,117,149,175,181,183,188,204 |
| Lisle | 129,150,183,190 |
| Lizardais | 64 |
| Loaisel | 102 |
| Lojou | 188 |
| Lollivier | 111,162,213 |
| Long | 65,114,171 |
| Lorance | 120 |
| Lorans | 79,117,132,169 |
| Lostange | 190 |
| Louaisel | 249 |
| Louet | 59,138,170,245 |
| Loz | 100,102,108,109,121,131,150,153,154,167,181,195,210,217,221,244 |
| Madeuc | 96 |
| Magon | 224 |
| Maillé | 65 |
| Maillot | 72 |
| Maine | 153,190 |
| Malestroit | 108,197,217,235 |
| Mandat | 221 |
| Marboeuf | 133,158,173 |
| Marchant | 86 |
| Marche | 99,181 |
| Marec/Marrec | 162,238 |
| Mareil | 244 |
| Maridor | 55 |
| Martigné | 84 |
| Martin | 167,188,197 |
| Marzelière | 46 |
| Matignon | 231 |
| Mauclerc | 47,191 |
| Maure | 205 |
| Mayenne | 47 |
| Méné/menez | 189 |
| Meneust | 159 |
| Menou | 85,101,223 |
| Merdy | 151,184,218,242 |
| Merou | 129 |
| Mescouez | 100 |
| Mesgrigny | 220 |
| Mesvillac | 126 |
| Meur | 133,142,177,197 |
| Michau | 116,171,199,221 |
| Michel | 46,75,112,164,176 |
| Michiel | 64,187 |
| Moellien | 107 |
| Moine | 83,128 |
| Moisan | 60 |
| Monfort | 240 |
| Monneraye | 68,80,119,158,174,215 |
| Montaran | 83 |
| Montauban | 113,202 |
| Monterfil | 174 |
| Montespédon | 53,201,223 |
| Montfort | 207,208,217,227,248 |
| Montgommery | 189 |
| Montigny | 91,141,248 |
| Montjean | 61,199,221,234 |
| Montmartin | 167 |
| Montmorency | 202 |
| Morand | 218,239 |
| Morant | 159 |
| Morice | 172 |
| Morizur | 140,192 |
| Mornay | 89,142 |
| Motte | 202,231,232 |
| Mottier | 249 |
| Moyne | 181,199,245 |
| Munehorre | 192 |
| Mur | 65 |
| Naigre | 56 |
| Narvézec | 204 |
| Nepvo | 117 |
| Nepvou | 177 |
| Nevez | 175,186 |
| Nicol | 236 |
| Nicolas | 86 |
| Noe | 80,151 |
| Noel | 250 |
| Nort | 141 |
| Pallue | 211,228 |
| Papin | 197 |
| Parc | 51,53,63,64,67,75,78,83,86,88,92,94,97,100,101,105,106,110,111,128,135,144,171, 176,186,187,190,201,205,217,219,220,226,228,229,232,239,241,243 |
| Partevaux | 210 |
| Pascault | 182 |
| Pastour | 142,164,182 |
| Pavic | 148 |
| Pean | 74,79,96,101,136,150,216,217,234,235,243 |
| Peletier | 67,78,83,100,110,114,140,190,220,228,241 |
| Pellan | 169,185,194 |
| Penancoat | 192 |
| Penfeunteniou | 73,79,188,213 |
| Penhoet | 17,57,67,78,97,99,106,135,140,174,234 |
| Penmarc’h | 181 |
| Penmorvan | 87,211 |
| Pennec | 153 |
| Pensornou | 240 |
| Penthièvre | 47,50,191,200,207,211,220,224,230,239 |
| Perrien | 66,67,76,107,109,114,130,131,134,177,180,196,197,199,218,242,245 |
| Perrier | 50,67,75,76,80,110,115,153,189,202,218,222,240 |
| Phelipot | 107 |
| Picard | 151 |
| Picot | 243 |
| Pinard/Pinart | 76,89,91,121,167,197 |
| Pinczon | 232 |
| Plessix/Plessis | 127,208,217,234,243 |
| Plessix-Eon | 114 |
| Plijeau | 160 |
| Ploeuc | 185,195,210 |
| Plorec | 62,217 |
| Plouer | 72,86,120,244 |
| Plouezoc’h | 223 |
| Plusquellec/Ploe | 49,59,60,64,65,71,92,104,106,113,123,126,128,131,132,137,157,163,174,204,240 |
| Poences/Pouences | 153,150 |
| Poillé | 232 |
| Poirier | 202 |
| Pons | 89,203 |
| Pont | 75,78,137,205,234,240 |
| Pontblanc | 137,204 |
| Pontglo | 85 |
| Ponthou | 205 |
| Porcaro | 174,201 |
| Porspoden | 170 |
| Porte | 91 |
| Portzpoden | 170,209 |
| Porzboven | 181 |
| Porzoben | 181 |
| Potor | 109,210 |
| Pou | 87 |
| Poulard | 74,95,114,119,157,245 |
| Pouldouran | 109,210 |
| Poulgras/Poulcroix/Plo/Ploe | 90,214,241 |
| Poulmic | 83 |
| Poulpry | 236 |
| Poupry | 80 |
| Prestre | 62,122,168,224,238 |
| Prévost | 186 |
| Primagé | 238 |
| Proisy | 223 |
| Québriac | 219,249 |
| Quelen | 68,81,84,85,89,91,98,101,102,104,111,114,117,118,125,146,148,159, 171,173,174, 183,185,197,198,217,226,238,245,246,248 |
| Quellenec | 71,75,124,136,177,199,205 |
| Quemper | 105,106,120,126,135,141,146,158,162,163,172,173,174,207 |
| Quenechan | 105 |
| Quengo | 109,199,210,234 |
| Quillaudren | 112 |
| Quillidien | 84,159,226 |
| Quilprit | 212 |
| Quintin | 202,213 |
| Rabeault | 193 |
| Rais | 67 |
| Raison | 70,166 |
| Rames | 231 |
| Raoul | 209 |
| Ray | 52,100,110,187,190,239 |
| Réchou | 213 |
| Regnard | 59,123 |
| Renol | 221 |
| Renouard | 93 |
| Rest | 58,59 |
| Revel | 234 |
| Richelieu | 62,94,170 |
| Rieux | 51,57,183,202,207,208,213,224,227,248 |
| Riou | 71,84 |
| Rivière | 91,118,149,152,159,169,249 |
| Robien | 66,102,238 |
| Rochefoucauld | 89 |
| Roche-Huon | 124,215,216,238 |
| Roche-Jagu | 217,243 |
| Rochon | 164 |
| Rocumelen | 218 |
| Roger | 157 |
| Rogier | 128 |
| Rogon | 64,123,143,165,208,209,236,240 |
| Roguel | 97 |
| Rohan | 48,65,67,100,113,135,191,202,203,205,217,231,240 |
| Rolland | 140,248 |
| Ropern | 213 |
| Roquefeuil | 163 |
| Roquel | 154 |
| Rosily | 147,223 |
| Rosmadec | 54,112,231,232 |
| Rosmar | 80,85,104,120,121,123,126,128,129,143,151,153,161,162,173,200,222,223,236 |
| Rosnyvinen | 60 |
| Rosserf/Roscerf | 46,54,55,76,131,221,228 |
| Rostrenen | 63,78,205 |
| Rouault | 153 |
| Rouge | 76,78,104,137,150,189,229 |
| Rougé | 202 |
| Roux | 102,119,142,154,158,159,179 |
| Rouxel | 58,107 |
| Rouzic | 146 |
| Roy | 184 |
| Rozou/Rohou | 204 |
| Ruffaut | 59,97,163,166 |
| Rufflay | 132,150,168 |
| Saget | 107 |
| Sainct | 238 |
| Saint | 122,148,150,201,238 |
| Saint-Amadour | 48,78,186 |
| Saint-André | 204 |
| Saint-Denis | 57,152 |
| Saint-Germain | 167 |
| Saint-Gilles | 105 |
| Saint-Maurice | 190 |
| Saint-Pern | 105,161 |
| Saisy | 123,144 |
| Saliou | 123 |
| Saluden | 124 |
| Saludou | 157 |
| Samson | 99 |
| Sarsfield | 109,210,213 |
| Sauldraye | 98 |
| Scanff | 210 |
| Scépeaux | 53,224 |
| Schomberg | 203 |
| Scliczon | 89,111,112,180 |
| Sénéchal | 163 |
| Simon | 101,189 |
| Stapleton | 120 |
| Suffren | 52,102,239 |
| Sullé | 231 |
| Taillard | 49,97 |
| Talhouet | 55,56,144 |
| Tallec | 150 |
| Tanouarn | 62,171,180 |
| Tertre | 179,204 |
| Thépault | 71,133,183,237 |
| Thibaud | 149 |
| Thierry | 107 |
| Thomé | 82,119 |
| Thouars | 50 |
| Tinténiac | 144 |
| Tonnelier | 203 |
| Tonquédec | 233 |
| Touche | 78,178,249 |
| Toulboudou | 229 |
| Toulcoet/Toulgoet | 98,170,209,235,240 |
| Toullard | 97 |
| Toupin | 92,127,131,170 |
| Tour | 49,203 |
| Tour-d’Auvergne | 49 |
| Tournemine | 17,49,61,113,151,158,197,200,231 |
| Tourny | 93,171 |
| Toutrenoutre | 103 |
| Traudon | 129 |
| Tréal | 217,231,243 |
| Trécesson | 181,224 |
| Trédern | 183 |
| Trelever | 96,101,217,235 |
| Trémédern | 197,235 |
| Tréméreuc | 56 |
| Trémoille | 49,50,213 |
| Tréouret | 66 |
| Tréseguidy/Tréziguidy | 63,228 |
| Treut | 73,181 |
| Trévou | 236 |
| Trobodec | 239 |
| Trogoff | 58,80,84,95,102,122,125,138,142,154,162,165,166,181,184,204,218,238,240,250 |
| Troguindy | 60,85,217,243,250 |
| Trolong | 131,136,175,192,193,244 |
| Tronson | 220 |
| Trouillot | 200 |
| Tuomelin | 104,124,151,169,173,185,193,194,246,250 |
| Urvoy | 115,173,177 |
| Vaier | 113 |
| Val | 139 |
| Varennes | 148,215 |
| Véer | 80 |
| Velear | 169 |
| Vellec | 235 |
| Viard | 127 |
| Vicomte | 161 |
| Vieux-Chatel | 128 |
| Vignerot | 96 |
| Villeblanche | 204,240 |
| Villeneuve | 250 |
| Villéon | 175 |
| Villiers | 61 |
| Visdelou | 161,231,232 |
| Voue | 71 |
| Voyer | 191 |
| Yzarn | 196 |
