Capitation de la noblesse - Evêché de Quimper (1760)
Mardi 20 septembre 2022, transcription de .
Adhérez à Tudchentil !
Notice d'adhésion 2023 à Tudchentil, à remplir et à envoyer avec votre chèque au siège de l'association.Catégories de l'article
Source
Archives personnelles de M. Jean-François Coënt.Citer cet article
Archives personnelles de M. Jean-François Coënt, transcrit par Jean-François Coënt, 2022, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 6 mars 2026,www.tudchentil.org/spip.php?article1574.
État de ce que MM de la noblesse de l’évêché de Quimper doivent pour la capitation de l’année 1760.
Savoir
| Ville de Quimper | Mr de Guernizac | 78₶ |
| Mme de Boisbilly | 6₶ | |
| MM ses enfans | 28₶ | |
| Mme de Tremenec de la Retraite | 3₶ | |
| Mr de Kerbiguet de Kerguelen | 30₶ | |
| Mr de Keratry restant | 39₶ | |
| Mme du Trey | 6₶ | |
| Mr de Larchantel fils | 6₶ | |
| Mr de Moucheron père | 26₶ | |
| Mr de Moucheron fils | 26₶ | |
| Mme de Lagadek | 105₶ | |
| Mlle de Boisdelan, capitaine | 2₶ | |
| Mme de Tredern de Lezerec | 15₶ | |
| 370₶ |
[folio 1v]
| Montant de l’autre part | 370₶ | |
| Ville de Quimper | Mme de Kervenoüel | 21₶ |
| Mme de Lorière Jouenne | 33₶ | |
| Bannalec | Mr le marquis de Tinténiac | 210₶ |
| Mr le comte de Tinténiac | 54₶ | |
| Mr et Mme de Nevet | 96₶ | |
| Bodeau | Mr du Gouet Guillard | 10₶ |
| Bodivit | Mr Dumenez Perennou | 24₶ |
| Briec | Mme veuve du Carpont | 6₶ |
| Mr son fils aîné | 30₶ | |
| Mr de Kervers | 40₶ | |
| Mr son fils et Mlles ses sœurs | 24₶ | |
| Mme de Tregain | 6₶ | |
| Mrs ses enfans | 6₶ | |
| Mr de la Fruglaye | 3₶ | |
| Carhaix | Mr le chevalier de Rocquefeüil | 15₶ |
| Carnoët | Mme de Ploesquellec, stipulée pour être passée en non valeur, en décharge de cet évêché | 12₶ |
| 960₶ |
[folio 2]
| Montant de ci-contre | 960₶ | |
| Chateauneuf | Mr de Roslan Colas | 3₶ |
| Mr de Creachquerault | 3₶ | |
| Mrs ses enfans | 3₶ | |
| Cleden Poher | Mme de Musuillac | 54₶ |
| Mr son fils | 15₶ | |
| Clohar Fouesnant | Mr de Cheffontaine | 230₶ |
| Combrit | Mr de la Bégassière Dumenez | 6₶ |
| Concarneau | Mr de la Barre du Laurent | 3₶ |
| Mlle de la Barre | 3₶ | |
| Crauson | Mr de Botquigny | 24₶ |
| Mr du Penhoat du Guermeur | 30₶ | |
| Mrs ses cadets | 3₶ | |
| Coeuzon | Mr de Penandref | 3₶ |
| Dirinon | Mr le comte de Goesbriand | 45₶ |
| Edern | Mr de Keranstret fils | 10₶ |
| Elliant | Mlle Landannet | 2₶ |
| Ergué-Armel | Mr de Kerouan Mahé | 24₶ |
| Esquibien | Mr du Menez de Rospiec | 27₶ |
| 1448₶ |
[folio 2v]
| Montant de l’autre part | 1448₶ | |
| Glomel | Mr de Cézy | 36₶ |
| Gouezec | Mr de Poulpiquet neveux | 27₶ |
| Hanvec | Mlle de Carné de Kerliver | 24₶ |
| Haut-Corlay | Mr de Grandisle Poulmic | 12₶ |
| Landrevarzec | Mr de La Boissière Rulazarou | 3₶ |
| Lanvenegen | Mr de Kerguistin Furic | 10₶ |
| Laz | Mme la marquise de la Roche, la jeune, douairière | 54₶ |
| Locmaria Nent | Mr de Mansier | 3₶ |
| Locrenan | Mr de Gourio | 1₶ |
| Mr de Kerjan | 6₶ | |
| Mrs ses cadets | 3₶ | |
| Mr Doixant | 3₶ | |
| Loctudy | Mr de Rosmorduc | 105₶ |
| Melven | Mlle de la Jumelaye | 9₶ |
| Mr de Kerenuevel | 30₶ | |
| Merléac | Mme du Roz Le Lard | 40₶ |
| Mlle du Roz | 30₶ | |
| Plomeur | Mr de Sclabissac | 24₶ |
| Pleyben | Mr de Quillien | 30₶ |
| 1898₶ |
[folio 3]
| Montant ci-contre | 1898₶ | |
| Plobannallec | Mlle de Penanrun Billouard | 6₶ |
| Plouguer-Carhaix | Mr de Correc | 60₶ |
| Plogonnec | Mr de Kerléan | 12₶ |
| Plomelin | Mr de La Prémaudière | 30₶ |
| Plonéour | Mme Deshayeux veuve, l’aîné | 24₶ |
| Plonevez Porzay | Mr de Moellien l’aîné | 53₶ |
| Mr de Moellien, capitaine de vaisseau | 6₶ | |
| Plounevez Quintin | Mme de Kerautem | 30₶ |
| Mr de Perrien | 40₶ | |
| Plusquellec | Mme la marquise du Gage | 70₶ |
| Mr le marquis du Gage | 365₶ | |
| Plouldregat | Mr de Kergariou | 18₶ |
| Mr de Kergariou et Mlle sa cadette | 12₶ | |
| Poullan | Mme de Tremenec | 12₶ |
| Mrs ses enfans | 24₶ | |
| Mme du Brieux | 76₶ | |
| Mr son fils | 21₶ | |
| Mlles ses sœurs | 4₶ | |
| Mr le chevalier de Tréota | 1₶ | |
| 2762₶ |
[folio 3v]
| Montant de l’autre part | 2762₶ | |
| Primelin | Mr de Lezurec père | 80₶ |
| sommation du 11 avril 1761 | 3₶ | |
| Mr de Lezurec fils aîné ou Mme sa veuve | 24₶ | |
| Mrs ses enfans | 12₶ | |
| Querrien Quimperlé | Mr de Kerguyomard | 51₶ |
| Riec | Mr de Berdouaré | 6₶ |
| Rostrenen | Mlles du Campostel | 42₶ |
| Mr du Penquer Le Borgne, fils de l’aîné | 24₶ | |
| sommation du 25 avril 1761 | 4₶ | |
| St Colomban Quimperlé | Mme du Plessix Bocozel | 80₶ |
| Mlles ses sœurs | 6₶ | |
| Mme de Girardin | 12₶ | |
| Mr du Cosquer Kervenozaël | 12₶ | |
| Mr du Cosquer Auffret fils | 15₶ | |
| St Michel Quimperlé | Mme du Combout | 2₶ |
| St Coulit | Mr de Coatcaric | 120₶ |
| Scaër | Mr Deshayeux | 140₶ |
| 3395₶ |
[folio 4]
| Montant de ci contre | 3395₶ | |
| Scrignac | Mr de Calan | 150₶ |
| Treffiagat | Mr de Lestrediagat | 51₶ |
| Treogat | Mr Duminven | 48₶ |
| Mr son fils aîné | 6₶ | |
| Mr son cadet | 3₶ | |
| Querfuntun | Mr du Loch | 24₶ |
| 3677₶ |
Certifié véritable à Quimper, ce 29e juin 1761 et ay signé.
Certifié véritable à Quimper ce 7e juillet 1761.
[Signé] J. Gajon.
