La capitation de la noblesse de l’évêché de Nantes en 1720 (1/2)
Vendredi 2 octobre 2009, transcription de Jean-Claude Michaud, Amaury de la Pinsonnais.
Adhérez à Tudchentil !
Notice d'adhésion 2023 à Tudchentil, à remplir et à envoyer avec votre chèque au siège de l'association.Catégories de l'article
Source
Archives Départementales de Loire-Atlantique, B 3485.Citer cet article
Archives Départementales de Loire-Atlantique, B 3485, transcrit par Jean-Claude Michaud, Amaury de la Pinsonnais, 2009, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 13 novembre 2024,www.tudchentil.org/spip.php?article694.
Rolle de la Capitation de la noblesse de l’Evesché de Nantes pour l’année 1720 [1]
Pour une présentation du document, on pourra se reporter à celle donnée pour la capitation de la noblesse de l’évêché de Quimper en 1720, car les deux documents font partie de la même série.
Rolle de repartition de la somme de dix sept milles huit cent vingt une livres que messieurs les gentishommes, leurs veuves, enfans et domestiques de l’evesché de Nantes doivent payer pour leur capitation de la presente année mille sept cent vingt conformement aux declarations du Roy des 12 mars 1701 au 9e Juillet 1715 pour estre les sommes pour lesquelles chaque particulier se trouve imposé et compris aud. rolle payées en un seul payement au quinze Decembre de la ditte année 1720 aux mains du sieur Belabre receveur commis a cet effet par les Etats et par luy remises aux mains du sieur de Montavan cy devant tresorier des Etats de Bretagne.
A laquelle repartition il a esté procedé comme ensuit
Feydeau
Ville de Nantes, paroisse de Nostre Dame | |
---|---|
Monsieur de la Colliniere Charete quarante huit livres cy | 48. |
Sa fille du premier lit vingt quatre livres cy | 24. |
Domestiques cinq livres cy | 5. |
Monsieur de la Bottiniere Cosnier quatre vingt seize livres cy | 96. |
Domestiques dix livres cy | 10. |
Mademoiselle Deschamp neufs dix livres cy | 10. |
Domestiques une livre dix sols cy | 1.10 |
Madame du Deron veuve cinquante cinq livres cy | 55. |
Domestiques six livres cy | 6. |
Madame la Jalliere Giraud et ses enfens sept livres dix sols cy | 7.10 |
Domestiques une livre dix sols cy | 1.10 |
Mesdemlles de la Chasteigneraye Guiho huit livres cy | 8. |
Domestiques une livre dix sols cy | 1.10 |
Monsieur de Barbere pere quarante huit livres cy | 48. |
Trois cent vingt deux livres | 322# |
Domestiques six livres cy | 6. |
Monsieur de Barberé fils quarante huit livres cy | 48. |
Domestiques six livres cy | 6. |
Madame la contesse Demornaux cent quarante quatre livres cy | 144. |
Domestiques seize livres cy | 16. |
La veuve et enfens de mr Despinoze fils soixante douze livres cy | 72. |
Domestiques deux livres dix sols cy | 2.10 |
Monsieur de Maure Boussineau quarante livres cy | 40. |
Domestiques cinq livres cy | 5. |
Mademoiselle de la Tulaye vingt quatre livres cy | 24. |
Domestiques une livre dix sols cy | 1.10 |
Monsieur de Martigné aisné cent vingt livres cy | 120. |
Domestiques sept livres dix sols cy | 7.10 |
Monsieur de Martigné cadet trente livres cy | 30. |
Cinq cent vingt deux livres dix sols | 522#10s |
Domestiques trois livres cy | 3. |
Mademoiselle de Martigné trente livres cy | 30. |
Sainte Croix | |
p de Gentishommes | |
Saint Denis | |
Madame du Tellier veuve et ses enfens cadets quarante quatre livres cy | 44. |
Monsieur du Tellier fils aisné marié soixante livres cy | 60. |
Domestiques quatorze livres cy | 14. |
Monsieur le chevalier de Montebert [2] soixante livres cy | 60. |
Domestiques quatre livres dix sols | 4.10 |
Monsieur Bedeau cadet de Launay seize livres dix sols | 16.10 |
Domestiques une livres dix sols | 1.10 |
Monsieur de Servande vingt quatre livres cy | 24. |
Domestiques quatre livres cy | 4. |
Mademoiselle de St Aignan dix huit livres cy | 18. |
Deux cent soixante dix neuf livres dix sols | 279#10 |
Domestiques une livres dix sols cy | 1.10 |
Madame de Ville Court quarante huit livres cy | 48. |
Domestiques deux livres dix sols cy | 2.10 |
Madame Danisy de Beaugast douze livres cy | 12. |
Domestiques une livres dix sols cy | 1.10 |
La veuve de Monsieur de la Sallemondiere sept livres dix sols cy | 7.10 |
Domestiques une livres dix sols cy | 1.10 |
Saint Laurens | |
Madame de la Pinsonniere quinze livres cy | 15. |
Domestiques une livres dix sols cy | 1.10 |
Monsieur des Burons trente six livres cy | 36. |
Domestiques deux livres dix sols cy | 2.10 |
Mr de la Blottiere grand baillif deux cent quarante livres cy | 240. |
Domestiques dix livres cy | 10. |
Trois cent soixante dix neuf livres dix sols | 379#10s |
Mesdemoiselles du Moulin Henriet seize livres dix sols cy | 16.10 |
Monsieur du Moulin Henriet cadet douze livres cy | 12. |
Domestiques une livres dix sols cy | 1.10 |
La veuve de monsr de Vigneu seize livres dix sols cy | 16.10 |
Domestiques deux livres dix sols | 2.10 |
Mademlle de la Blottiere fille sept livres dix sols cy | 7.10 |
Domestiques une livres dix sols cy | 1.10 |
Mademlle de Montatelon vingt quatre livres cy | 24. |
Domestiques cinq livres cy | 5. |
Madame du Coaujneau sept livres dix sols cy | 7.10 |
Domestiques une livre dix sols | 1.10 |
Monsieur de Montefré sa femme morte en juillet 1719, ne peut porter que neuf livres cy |
9. |
Domestiques une livre dix sols cy | 1.10 |
Monsieur de Pontual vingt quatre livres cy | 24. |
Domestiques cinq livres cy | 5. |
Cent trente cinq livres dix sols | 135#10 |
Monsieur de la Caze quatre vingt seize livres cy | 96. |
Domestiques dix livres cy | 10. |
Monsieur de Mareil soixante douze livres cy | 72. |
Domestiques cinq livres cy | 5. |
Madame la Guerche Frudiere quarante livres cy | 40. |
Domestiques deux livres dix sols cy | 2.10 |
Monsieur de L’Epronniere trente livres cy | 30. |
Domestiques trois livres cy | 3. |
Madame veuve contesse de Carné quinze livres cy | 15. |
Domestiques trois livres cy | 3. |
Saint Leonnard | |
La veuve du sr de la Chateigneraye Ragot sept livres dix sols cy | 7.10 |
Domestiques une livres dix sols cy | 1.10 |
Saint Nicolas | |
Monsieur Charette de la Veriere quarante livres cy | 40. |
Trois cent vingt cinq livres dix sols cy | 325#10 |
Domestiques trois livres cy | 3. |
Madame de la Vieuville quarante livres cy | 40. |
Domestiques trois livres cy | 3. |
Messieur du Gouyon deux cent vingt livres cy | 220. |
Domestiques vingt livres cy | 20. |
Madame Staplaton veuve Dervaliere et son fils soixante livres cy | 60. |
Domestiques sept livres dix sols cy | 7.10 |
Madame Sarcefield veuve soixante livres cy | 60. |
Domestiques deux livres dix sols cy | 2.10 |
Ste Radegonde | |
Monsieur Berthou vingt quatre livres cy | 24. |
Domestiques deux livres dix sols cy | 2.10 |
Monsieur de la Bertiere douze livres dix sols cy | 12.10 |
Domestiques deux livres dix sols | 2.10 |
Les enfants mineurs du sr de la Civeliere trente six livres cy | 36. |
Quatre cent quatre vingt treize livres dix sols cy | 493#10 |
Monsieur Viau de la Pineliere trente six livres cy | 36. |
Domestiques deux livres et dix sols cy | 2.10 |
St Saturnin | |
Point de Gentilhomme | |
St Vincent | |
Monsieur Duperré Menardeau soixante livres cy | 60. |
Domestiques quatre livres cy | 4. |
Madame la veuve Desnays trente livres cy | 30. |
Domestiques trois livres cy | 3. |
Madame de Varne cinqte livres cy | 50. |
Domestiques sept livres dix sols | 7.10 |
Monsieur Valeton fils de monsieur Le Prevost quarante livres cy | 40. |
Domestiques trois livres | 3. |
Deux cent trente six livres cy | 236# |
Madame de Launay belle mere de mr de la Londe de Lace quinze livres cy |
15. |
Domestiques une livre dix sols cy | 1.10 |
Madame de Treambert cinqte six livres cy | 56. |
Domestiques quatre livres cy | 4. |
Mademoiselle de Sesmaisons douze livres cy | 12. |
Domestiques une livres dix sols | 1.10 |
Monsieur de Fougeres Blanches quarante huit livres cy | 48. |
Domestiques six livres cy | 6. |
Monsieur de Breteignerie Simon douze livres cy | 12. |
Domestiques une livre dix sols cy | 1.10 |
La veuve et enfens de mr de la Chambre vingt quatre livres cy | 24. |
Domestiques deux livres dix sols | 2.10 |
St Clement | |
Cent quatre vingt quatre livres | 184# |
Madame de Blottereau ve sept livres dix sols cy | 7.10 |
Domestiques une livre dix sols | 1.10 |
St Similien | |
Monsieur de Sesmaisons quatre vingt huit livres cy | 88. |
Mademoiselle sa fille du premier lit trente six livres cy | 36. |
Domestiques douze livres cy | 12. |
Les demoiselles Luzeau sept livres dix sols cy | 7.10 |
Abaretz | |
Monsieur de Montmorency colonel d’Infanterie outre 160 livres qu’il paye comme Colonel douze livres cy |
12. |
Monsieur Dumas quarante huit livres | 48. |
Deux cent seize livres dix sols cy | 216#10 |
Monsieur Biré de la Jahottiere dix livres cy | 10. |
Domestiques deux livres dix sols | 2.10 |
Aigré Feuille | |
Point de gentilhomme | |
Aindré | |
Point de gentilhomme | |
Ancenys | |
Monsieur de Santo Domenguo mary de Mademlle de Quatre Barbes vingt quatre livres cy |
24. |
Domestiques trois livres dix sols cy | 3.10 |
Madame Quatre Barbes ve seize livres cy | 16. |
Domestiques deux livres dix sols cy | 2.10 |
Monsieur de la Moussaye vingt quatre livres cy | 24. |
Domestiques trois livres cy | 3. |
Les enfens de mr Guerry de Beauveau sept livres dix sols cy | 7.10 |
Quatre vingt treize livres | 93# |
Domestiques une livres dix sols | 1.10 |
Monsieur de la Guiere Pantin quarante quatre livres cy | 44. |
Domestiques sept livres dix sols cy | 7.10 |
Asnets | |
Point de gentilhomme | |
Arton | |
Monsieur de Chevigné seigr de la Sicaudais et mr son fils quarante
huit livres cy |
48. |
Domestiques sept livres dix sols | 7.10 |
Asserac | |
Monsieur de Kermoreau soixante livres cy | 60. |
Domestiques cinq livres cy | 5. |
Monsieur Artus de Cecillion dix livres cy | 10. |
Domestiques deux livres dix sols cy | 2.10 |
Monsieur de K/bernard vingt quatre livres cy | 24. |
Domestiques cinq livres cy | 5. |
Deux cent quinze livres cy | 215# |
Madame de K/ello douze livres cy | 12. |
Domestiques deux livres dix sols | 2.10 |
Monsieur Lepape de Sevon soixante livres cy | 60. |
Domestiques quatre livres cy | 4. |
Monsieur de Trevellec du Testé douze livres cy | 12. |
Domestiques quatre livres cy | 4. |
Avessac et Saint Nicolas sa tresve | |
Monsieur Allexandre Maudet du Penhoet soixante douze livres | 72. |
Domestiques cinq livres cy | 5. |
Auverné | |
La veuve du sieur Jan Simon de Launay et enfens quarante huit livres cy | 48. |
Domestiques deux livres dix sols cy | 2.10 |
Madame de la Haye Gerard ve sept livres dix sols cy | 7.10 |
Deux cent vingt neuf livres dix sols cy | 229#10 |
Domestiques une livre dix sols cy | 1.10 |
Basse Goulaine | |
Monsieur de Saint Pern et cadets cinquante livres cy | 50. |
Domestiques deux livres dix sols cy | 2.10 |
Batz et Croisic | |
Madame la veuve Rolineau et enfens sept livres dix sols cy | 7.10 |
Domestiques deux livres dix sols cy | 2.10 |
Monsieur de Rolineau fils aisné et son epouse sept livres dix sols cy | 7.10 |
Domestiques deux livres dix sols cy | 2.10 |
Monsieur le Pourceau de la Rue Neuve sept livres dix sols cy | 7.10 |
Domestiques deux livres dix sols cy | 2.10 |
Monsieur Thessé tuteur de Jan et Janne le Pourceau et enfant de mr le Pourceau, veuf de Janne Tanguy sept livres dix sols cy |
7.10 |
La veuve du s. Chomart des Marests et enfens douze livres cy | 12. |
Cent trois livres dix sols | 103#10 |
Domestiques deux livres dix sols cy | 2.10 |
Belligné | |
Monsieur René des Melliers de la Galliere dix livres cy | 10. |
Domestiques une livres dix sols cy | 1.10 |
Besné | |
point de gentilhomme | |
Blain | |
Monsieur de Merlandé cinq livres cy | 5. |
Domestiques une livres dix sols cy | 1.10 |
Monsieur du Perré Denors douze livres cy | 12. |
Domestiques une livre dix sols cy | 1.10 |
Bois [3] | |
Madame de la Senegerie vingt huit livres cy | 28. |
Domestiques deux livres dix sols cy | 2.10 |
Mr de la Senegevie fils quarante huit livres cy | 48. |
Cent douze livres dix sols | 112#10 |
Domestiques cinq livres cy | 5. |
Monsieur de la Roche Boissy de la Marchanderie vingt livres cy | 20. |
Domestiques deux livres dix sols cy | 2.10 |
Monsieur du Bois Ragaud trente six livres cy | 36. |
Domestiques cinq livres cy | 5. |
Mr Thomas Biré de Fouché vingt huit livres cy | 28. |
Domestiques cinq livres cy | 5. |
Bonœuvre | |
point de gentilhomme | |
Bouée treve de Savenay | |
point de gentilhomme | |
Bourneuf | |
point de gentilhomme | |
Bouvron | |
La veuve de Monsieur Fouché dix huit livres cy | 18. |
Cent dix neuf livres dix sols cy | 119#10 |
Domestiques deux livres dix sols cy | 2.10 |
Monsieur André Pineau quarante livres cy | 40. |
Domestiques cinq livres cy | 5. |
Brains | |
Mademoiselle de Loriere Cornulier vingt quatre livre cy | 24. |
Domestiques deux livres dix sols cy | 2.10 |
Les enfens mineurs du sieur Dunais sept livres dix sols cy | 7.10 |
Monsieur de la Roche a Nord qui est marié soixante douze livres cy | 72. |
Domestiques sept livres dix sols cy | 7.10 |
Cambon | |
Point de gentilhomme | |
Camoil | |
Point de gentilhomme | |
Carquefou | |
Madame de Maubreil Menardeau soixante douze livres cy | 72. |
Domestiques deux livres dix sols cy | 2.10 |
Deux cent trente cinq livres dix sols cy | 235#10 |
Madame des Bois Saint Lyd veuve douze livres cy | 12. |
Domestiques une livres dix sols cy | 1.10 |
Monsieur des Bois Saint Lys fils aisné douze livres cy | 12. |
Domestiques deux livres dix sols cy | 2.10 |
Madame de Vandoré et ses enfens douze livres cy | 12. |
Domestiques deux livres dix sols cy | 2.10 |
Monsieur Despinoze pere trente six livres cy | 36. |
Domestiques deux livres dix sols cy | 2.10 |
Casson | |
Madame de Boux dame de Parvine soixante livres cy | 60. |
Domestiques sept livres dix sols cy | 7.10 |
Monsieur Caillaud de Beaumont sept livres dix sols cy | 7.10 |
Chantenay | |
Monsieur le marquis du Bois de la Muse deux cent livres cy | 200. |
Domestiques trois livres dix sols | 3.10 |
Monsieur de la Chapelle Cocquerie soixante douze livres cy | 72. |
Quatre cent trente une livres dix sols cy | 431#10 |
Domestiques onze livres cy | 11. |
Chateaubriand [4] | |
point de gentilhomme | |
Chateauthebaud | |
Monsieur de la Bourdiniere Dupas quatre vingt livres cy | 80. |
Domestiques neuf livres dix sols cy | 9.10 |
Monsieur de la Chape Loire cent quarante quatre livres cy | 144. |
Domestiques douze livres cy | 12. |
Chauvé | |
point de gentilhomme | |
Chemeré | |
point de gentilhomme | |
Cheix | |
point de gentilhomme | |
Clisson | |
Monsieur de Louzil sept livres dix sols cy | 7.10 |
Deux cent soixante quatre livres cy | 264# |
Domestiques une livres dix sols cy | 1.10 |
Concreuil | |
point de gentilhomme | |
Corsept | |
La demoiselle de Champeaux sept livres dix sols cy | 7.10 |
Corcoué | |
Monsieur le Maignan sept livres dix sols cy | 7.10 |
Domestiques une livres dix sols cy | 1.10 |
Madame Desmais et enfens sept livres dix sols cy | 7.10 |
Domestiques deux livres dix sols cy | 2.10 |
Cordemais | |
Monsieur de la Vincendiere Poulain, quarante quatre livres cy | 44. |
Domestiques sept livres dix sols cy | 7.10 |
Les trois cadets Vincendiere dix huit livres cy | 18. |
Mr de Monty de Rezé douze livres cy | 12. |
Cent neuf livres dix sols | 109#10 |
Domestiques quatre livres cy | 4. |
Les enfens de monsieur de la Haye Tremelo sept livres dix sols cy | 7.10 |
Les enfens de Mr de Monty de son premier lit sept livres dix sols cy | 7.10 |
Monsieur de la Moussaye soixante quatre livres cy | 64. |
Domestiques deux livres dix sols | 2.10 |
Coueron | |
Mademoiselle de Trevellec douze livres cy | 12. |
Domestiques quatre livres cy | 4. |
Madame de Trevellec veuve et son fils cent vingt quatre livres cy | 124. |
Domestiques sept livres dix sols cy | 7.10 |
La veuve et enfens de mr Urbain de Bois Davy soixante douze
livres cy |
72. |
Domestiques cinq livres cy | 5. |
La veuve et enfens de mr de la Forge de Lepinay sept livres dix sols cy | 7.10 |
Trois cent dix sept livres dix sols cy | 317#10 |
Domestiques une livres dix sols cy | 1.10 |
Madame de la Chabottiere et enfens quatre livres cy | 4. |
Domestiques une livres dix sols cy | 1.10 |
Monsieur Dervais de la Mandoire sept livres dix sols cy | 7.10 |
Couffé | |
point de gentilhommes | |
Croizic | |
Le sieur Macmanus douze livres cy | 12. |
Domestiques deux livres dix sols cy | 2.10 |
Crossac | |
Madame veuve du Belebat Rogon et enfens cadets vingt
quatre livres cy |
24. |
Monsieur de Belebat Rogon quarante huit livres cy | 48. |
Domestiques quatre livres cy | 4. |
Derval et Luzangé sa treve | |
Cent cinq livres | 105# |
Monsieur de la Garlaid trente six livres cy | 36. |
Domestiques deux livres dix sols cy | 2.10 |
Monsieur de la Forest et madame de Racinoux douze livres cy | 12. |
Domestiques une livres dix sols cy | 1.10 |
Monsieur de la Place Bechais douze livres cy | 12. |
Domestiques une livres dix sols cy | 1.10 |
Monsieur de Cambout soixante livres cy | 60. |
Domestiques quatre livres cy | 4. |
Les enfens de Monsieur Gibery soixante livres cy | 60. |
Donges | |
Monsieur du Boissié de la Haye Lardiere soixante livres cy | 60. |
Domestiques cinq livres cy | 5. |
Monsieur de Besné soixante douze livres cy | 72. |
Domestiques cinq livres | 5. |
Trois cent trente et un livres cy | 331# |
Madame du Coudray et enfens soixante livres cy | 60. |
Domestiques cinq livres cy | 5. |
Monsieur de Loizelliere des Vaux trente six livres cy | 36. |
Domestiques deux livres dix sols cy | 2.10 |
Doulon | |
La veuve et enfens de mr Juchaut sieur de Bottereau soixante
livres cy |
60. |
Domestiques sept livres dix sols | 7.10 |
Dreffeac | |
point de gentilhommes | |
Erbray | |
point de gentilhommes | |
Escoublac | |
Monsieur du Bois Jolan seigneur de paroisse cent quarante quatre
livres cy |
144. |
Domestiques dix livres cy | 10. |
Mr Le Penec de la Saudrais trente six livres cy | 36. |
Trois cent soixante et une livres | 361# |
Domestiques deux livres dix sols | 2.10 |
Madame de K/poisson et enfens dix huit livres cy | 18. |
Domestiques deux livres dix sols cy | 2.10 |
Fay | |
Monsieur de Fremion soixante douze livres cy | 72. |
Domestiques six livres cy | 2. |
Monsieur de Soulain vingt quatre livres cy | 24. |
Domestiques quatre livres cy | 4. |
Fegreac | |
Monsieur Allexandre le Coutelier et son epouse vingt huit livres | 28. |
Domestiques deux livres dix sols | 2.10 |
Fougeray | |
Monsieur de la Conzay Michel sept livres dix sols cy | 7.10 |
Domestiques deux livres dix sols | 2.10 |
Mademoiselle du Port de Roche dix huit livres cy | 18. |
Domestiques deux livres dix sols | 2.10 |
Cent quatre vingt dix livres cy | 190# |
Monsieur Gler sieur du Tertre sept livres dix sols cy | 7.10 |
Monsieur de la Riotetais Brechier sept livres dix sols cy | 7.10 |
Monsieur de la Thebaudais sept livres dix sols cy | 7.10 |
Domestiques une livres dix sols cy | 1.10 |
Fresnay | |
Monsieur de la Roche Saint André cent quarante quatre livres cy | 144. |
Domestiques douze livres cy | 12. |
Fossay [5] | |
La veuve de monsieur des Champneufs dix huit livres cy | 18. |
Domestiques quatre livres cy | 4. |
Monsieur des Champsneufs trente six livres cy | 36. |
Domestiques quatre livres cy | 4. |
La veuve de monsieur de Pavillon Griliam douze livres cy | 12. |
Domestiques une livres dix sols cy | 1.10 |
Mademoiselle Françoise des Champsneufs veuve de Monsieur
de Barberé dix huit livres cy |
18. |
Deux cent soixante treize livres dix sols | 273#10 |
Domestiques deux livres dix sols cy | 2.10 |
Monsieur de Barberé tuteur des enfens de la dame des Champs
douze livres cy |
12. |
Geneston | |
point de gentilhommes | |
Gorgea [6] | |
Monsieur Rolland Baye de la Gohardiere dix huit livres cy | 18. |
Domestiques deux livres dix sols cy | 2.10 |
Grand Champs | |
Mademoiselle Renée Royer de la Poignardiere sept livres dix sols cy | 7.10 |
Domestiques une livres dix sols cy | 1.10 |
Monsieur de Soussay sept livres dix sols cy | 7.10 |
Domestiques une livres dix sols | 1.10 |
Monsieur du Coudray de la Grand Cour cent vingt huit livres cy | 128. |
Domestiques sept livres dix sols cy | 7.10 |
Cent quatre vingt huit livres dix sols | 188#10 |
Guemené Painfaut | |
Madame Bonnier veuve de Halgoët soixante douze livres | 72. |
Monsieur son fils aisné seigneur de paroisse cent quarante quatre
livres |
144. |
Domestiques onze livres | 11. |
Monsieur de Bruc de Guillée dix huit livres cy | 18. |
Domestiques une livres dix sols cy | 1.10 |
Monsieur Rolland de Treguelé quarante huit livres cy | 48. |
Domestiques sept livres dix sols cy | 7.10 |
Monsieur de Tanouarn de Calac vingt quatre livres cy | 24. |
Domestiques deux livres dix sols cy | 2.10 |
L’enfens du sieur Pierre Glet de Fourché trente deux livres cy | 32. |
Monsieur de Becdelièvre du Brossay vingt quatre livres cy | 24. |
Domestiques deux livres dix sols cy | 2.10 |
Mr de la Salle Ferre de la Villeblanc vingt quatre livres cy | 24. |
Quatre cent onze livres cy | 411# |
Domestiques deux livres dix sols cy | 2.10 |
Monsieur de Bruc de la Morandiere le cadet dix huit livres cy | 18. |
Domestiques une livres dix sols cy | 1.10 |
Guenret [7] | |
point de gentilhommes | |
Guerrande [8] | |
point de gentilhommes | |
Haute Goulaine | |
Madame la contesse de Rosmadec trois cent livres cy | 300. |
Domestiques trente deux livres dix sols cy | 32.10 |
Herbignac | |
point de gentilhommes | |
Heric | |
point de gentilhommes | |
Jans | |
Monsieur du Bois de Catelan cent quarante livres cy | 140. |
Domestiques dix livres cy | 10. |
Les enfans de monsieur du Bois de Catelan dix huit livres cy | 18. |
Cinq cent vingt deux livres dix sols | 522#10 |
Joué | |
Monsieur de Crapado cent quarante quatre livres cy | 144. |
Domestiques dix livres cy | 10. |
Issé | |
Point de gentilhommes | |
Juigné | |
Point de gentilhommes | |
La Benastre | |
Point de gentilhommes | |
La Bernardiere | |
Point de gentilhommes | |
La Chapelle Basse Mer | |
Point de gentilhommes | |
La Chapelle Glain | |
Monsieur de la Motte Glain outre neuf livres qu’il paye comme
gens d’armes cent trente sept livres cy |
137. |
Domestiques sept livres dix sols | 7.10 |
Deux cent quatre vingt dix huit livres dix sols | 298#10 |
La Bruffiere et le Sillet | |
Monsieur et madame de Martel quarante huit livres | 48. |
Domestiques sept livres dix sols | 7.10 |
Les enfens mineurs de monsieur de la Malonniere Boux trente deux
livres cy |
32. |
Domestiques deux livres dix sols cy | 2.10 |
La Chapelle Heulin | |
Point de gentilhommes | |
La Chapelle Launay | |
Mademoiselle de Marbré dame du Fresnay douze livres | 12. |
Domestiques une livres dix sols | 1.10 |
La Chapelle sur Erdre | |
Monsieur de la Nicolliere du Fouay sept livres dix sols | 7.10 |
Domestiques deux livres dix sols cy | 2.10 |
Cent treize livres dix sols | 113#10 |
Madame de la Poignardiere sept livres dix sols cy | 7.10 |
Domestiques deux livres dix sols | 2.10 |
La Chevrolliere | |
Monsieur de la Guerche Frudiere cent quarante quatre livres cy | 144. |
Monsieur son fils aisné vingt livres cy | 20. |
Domestiques vingt livres cy | 10. |
Monsieur de Tresiguidy cent quarante quatre livres cy | 144. |
Domestiques douze livres cy | 12. |
Monsieur de la Joue Charrette sept livres dix sols cy | 7.10 |
Domestiques une livres dix sols cy | 1.10 |
La veuve de mr de Trejet de Bradasne dix huit livres cy | 18. |
Domestiques deux livres dix sols cy | 2.10 |
La Limouziniere | |
Madame Guedon du Chastelier Garet et ses enfens vingt quatre livres | 24. |
Trois cent quatre vingt treize livres dix sols | 393#10 |
Domestiques six livres cy | 6. |
Ertail Le Luc | |
Monsieur Goulard de la Voute vingt quatre livres cy | 24. |
Domestiques cinq livres cy | 5. |
La Marne | |
Monsieur de Chardonnet de Bicherelle cent vingt huit livres | 128. |
Domestiques huit livres dix sols cy | 8.10 |
La Petitte Rouxiere | |
Point de gentilhommes | |
La Plaine | |
Madame de la Guerche Druais et enfens soixante douze livres | 72. |
Domestiques sept livres dix sols cy | 7.10 |
Mademoiselle Nicolle Druais sept livres dix sols cy | 7.10 |
La Renaudiere et La Boissiere sa Treve | |
Deux cent cinquante huit livres dix sols | 258#10 |
Monsieur de Chambellé cinquante six livres cy | 56. |
Domestiques dix livres cy | 10. |
La Roche Bernard | |
Point de gentilhommes | |
La Trenité de Clisson | |
Madame la veuve Halouin de la Peniciere et enfans vingt quatre
livres |
24. |
Domestiques deux livres dix sols | 2.10 |
La Trinité de Machecoul | |
Point de gentilhommes | |
La Varannes | |
Point de gentilhommes | |
Lavau | |
Monsieur de Brequigny laisné cent vingt livres cy | 120. |
Deux cent douze livres dix sols | 212#10 |
Domestiques quatorze livres dix sols | 14.10 |
Madame de la Haye Drion soixante douze livres cy | 72. |
Domestiques cinq livres cy | 5. |
Monsieur de Saint Aubin de la Chaussée sept livres dix sols cy | 7.10 |
Domestiques une livres dix sols cy | 1.10 |
Le Bignon | |
Monsieur de la Roche Saint André de Lepinay soixante douze
livres cy |
72. |
Monsieur de la Roche de Lepinay fils à trente six livres cy | 36. |
Domestiques sept livres dix sols | 7.10 |
Monsieur Gernié seigneur des Bouteiller quarante huit livres | 48. |
Domestiques cinq livres cy | 5. |
Monsieur de la Bouvrais trente six livres cy | 36. |
Domestiques sept livres dix sols cy | 7.10 |
Le Bourg de Moutiers | |
Trois cent vingt deux livres dix sols | 322#10 |
Monsieur de la Pré et mademoiselle sa sœur seize livres dix sols | 16.10 |
Domestiques deux livres dix sols cy | 2.10 |
Le bourg Sainte Marie | |
Monsieur de Bourgrenet de la Toquenais dix huit livres cy | 18. |
Domestiques deux livres dix sols cy | 2.10 |
Le Cellier | |
Madame de Clays et mesdlles ses filles cent quarante quatre
livres cy |
144. |
Domestiques dix livres cy | 10. |
(...à suivre...)
[1] Source : Archives Départementales de Loire-Atlantique, B 3485. Photographie et transcription de Jean-Claude Michaud, relectures, annotations et mise en page d’Amaury de la Pinsonnais, en août 2009, pour Tudchentil.
[2] Un membre de la famille Charrette, seigneurs de Montbert.
[3] Bouaye.
[4] Voir à Saint-Jean de Béré.
[5] Frossay.
[6] Gorges.
[7] Guenrouët.
[8] Voir à Saint-Aubin de Guérande.